إعلانالنتائج
أفضل 10 في كل جولة، ثم أفضل 10 في البطولة كاملة.
الجولة 1
24 مباريات
| المركز | الاسم | مجموع النقاط |
|---|
| 1 | imrane | 50 |
| 2 | Rashed Altayyar | 50 |
| 3 | 25bh | 48 |
| 4 | Haland | 46 |
| 5 | El-matador 🇪🇸 | 45 |
| 6 | ABUFAHAD1973 | 45 |
| 7 | بوخالد | 45 |
| 8 | Faten | 43 |
| 9 | يعقوب الطراروه | 43 |
| 10 | AbdulrahmanMF | 40 |
| 10 | Ramadan Elsayed | 40 |
الجولة 2
24 مباريات
| المركز | الاسم | مجموع النقاط |
|---|
| 1 | SWAN | 56 |
| 2 | عبدالعزيز سلمان | 56 |
| 3 | سعد يوسف السويدان | 55 |
| 4 | Hamad | 54 |
| 5 | 🇵🇹 | 54 |
| 6 | مشعل محمد الصليلي | 53 |
| 7 | Rashed Altayyar | 52 |
| 8 | AbdulrahmanMF | 51 |
| 9 | Haland | 51 |
| 10 | Gag Ggsg | 50 |
| 10 | Omar1987 | 50 |
| 10 | imrane | 50 |
الجولة 3
24 مباريات
| المركز | الاسم | مجموع النقاط |
|---|
| 1 | Amer | 57 |
| 2 | بو تياغو | 55 |
| 3 | Khabat jalil | 54 |
| 4 | Battisha | 52 |
| 5 | يوسف | 52 |
| 6 | Omar1987 | 50 |
| 7 | Hamad | 50 |
| 8 | Mrx | 48 |
| 9 | عبدالعزيز | 48 |
| 10 | Kylian mbappé | 47 |
| 10 | Mahmoud Khamis | 47 |
| 10 | Mohammad alkandari | 47 |
الجولة 4 حتى النهاية
32 مباريات
| المركز | الاسم | مجموع النقاط |
|---|
| 1 | ماجد مرزوق المطيري المطيري | 73 |
| 2 | عمر | 70 |
| 3 | Omar1987 | 69 |
| 4 | مشعل محمد الصليلي | 68 |
| 5 | Amer | 67 |
| 6 | الهويدي | 66 |
| 7 | Fahad Alkhaldi | 66 |
| 8 | Mahmoud Khamis | 65 |
| 9 | El-matador 🇪🇸 | 65 |
| 10 | Nawaf | 63 |
| 10 | Rashed Altayyar | 63 |
إجمالي كأس العالم
104 مباريات
| المركز | الاسم | مجموع النقاط |
|---|
| 1 | Omar1987 | 204 |
| 2 | Amer | 204 |
| 3 | Rashed Altayyar | 201 |
| 4 | مشعل محمد الصليلي | 198 |
| 5 | AbdulrahmanMF | 193 |
| 6 | Mahmoud Khamis | 192 |
| 7 | عمر | 185 |
| 8 | سعد يوسف السويدان | 183 |
| 9 | El-matador 🇪🇸 | 182 |
| 10 | Hamad | 179 |
| 10 | يعقوب الطراروه | 179 |
| 10 | Battisha | 179 |
| 10 | بو تياغو | 179 |